Anderer Geschmack
Nachhaltigkeit
Bei Actimel verwenden wir für unsere Flaschen 100 % wiederverwertbares HDPE-Kunststoffmaterial und verpacken sie in 100 % recycelbare Kartons. So hilfst Du der Erde und deinem Körper gleichzeitig dabei, stark zu bleiben.
Zutaten: Magermilchjoghurt, Wasser, entrahmte Milch, 1% Ananas, 0,6% Pfirsich, 0,3% Erdbeere, 0,3% Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Stabilisator Pektine, Molkenerzeugnis, modifizierte Tapiokastärke, Säureregulator Citronensäure, Natriumcitrate; natürliches Aroma, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam-K; Vitamin B6 und D, Laktase, Kultur L. casei.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 25,0 | ||
| Energie | kj | 104,0 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 0,1 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | <0,1 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 3,3 | ||
| Zucker | g | 3,1 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 2,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,1 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | µg | 1,67 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,21 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | mg | 120 |
*RI: der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal)